
会場:中池アーチェリー場
主管:岐阜市アーチェリー協会
期日 平成21年5月24日
CP男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 山田 彰 | 美濃ク | 1360 | 320 | 342 | 341 | 357 |
2 | 栄 覧司 | 各務原 | 1280 | 308 | 326 | 307 | 339 |
3 | 金里孝文 | 各務原 | 1267 | 294 | 307 | 324 | 342 |
4 | 後藤導治 | 各務原 | 1259 | 290 | 305 | 318 | 346 |
CP女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 前田尚美 | 美濃ク | 1340 | 325 | 340 | 328 | 347 |
RC成年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 平野寛明 | 高山 | 1251 | 277 | 311 | 317 | 346 |
2 | 早川重教 | 関 | 1205 | 268 | 285 | 310 | 342 |
3 | 鷲見益男 | 岐阜 | 1163 | 247 | 289 | 293 | 334 |
4 | 今井希真 | 可茂ク | 1162 | 253 | 294 | 291 | 324 |
5 | 福田 昇 | 中津川 | 1129 | 263 | 284 | 268 | 314 |
6 | 芝原 靖 | 高山 | 1125 | 243 | 294 | 273 | 315 |
7 | 石田公司 | 可茂ク | 1121 | 231 | 279 | 284 | 327 |
8 | 野木 論 | 高山 | 1114 | 216 | 292 | 289 | 317 |
9 | 島尻政幸 | 各務原 | 1113 | 253 | 283 | 281 | 296 |
10 | 山田哲也 | 岐大 | 1064 | 230 | 279 | 241 | 314 |
11 | 岡部修幸 | 各務原 | 1003 | 198 | 267 | 257 | 281 |
12 | 近藤雅人 | 岐大 | 946 | 197 | 253 | 241 | 255 |
13 | 米田祥和 | 岐大 | 900 | 151 | 216 | 250 | 283 |
14 | 杉山祐哉 | 南山大 | 869 | 157 | 208 | 218 | 286 |
15 | 山本佳昭 | 岐大 | 821 | 120 | 222 | 190 | 289 |
16 | 多々良友教 | 南山大 | 735 | 136 | 176 | 172 | 251 |
RC成年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 五反田裕子 | 高山 | 1251 | 299 | 314 | 309 | 329 |
2 | 島 あずさ | 高山 | 1195 | 279 | 305 | 282 | 329 |
3 | 山田綾乃 | 岐大 | 1043 | 226 | 262 | 248 | 307 |
RC少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
1 | 高木彩花 | 大垣西 | 1158 | 269 | 299 | 277 | 313 |
2 | 嶋田萌亜 | 高山西 | 1142 | 273 | 306 | 252 | 311 |
3 | 和田絢音 | 大垣西 | 1129 | 265 | 308 | 245 | 311 |
4 | 藤井夏美 | 大垣西 | 1105 | 255 | 283 | 249 | 318 |
5 | 足立明日美 | 聖マリア | 1101 | 265 | 262 | 256 | 318 |
6 | 松岡美希 | 高山西 | 1084 | 268 | 260 | 262 | 294 |
7 | 安藤実里 | 大垣西 | 1048 | 244 | 285 | 217 | 302 |
8 | 塚田有佳子 | 大垣西 | 1047 | 240 | 275 | 227 | 305 |
9 | 澁谷美有 | 大垣西 | 1045 | 234 | 262 | 252 | 297 |
10 | 平野天子 | 大垣西 | 1006 | 221 | 259 | 218 | 308 |
11 | 川口裕子 | 高山西 | 1002 | 220 | 228 | 250 | 304 |
12 | 山本真以 | 大垣西 | 957 | 224 | 258 | 224 | 251 |
RC少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
1 | 酒井 駿 | 高山西 | 1257 | 298 | 301 | 321 | 337 |
2 | 滝村尚樹 | 高山西 | 1184 | 262 | 302 | 290 | 330 |
3 | 門井風太 | 高山西 | 1173 | 269 | 292 | 287 | 325 |
4 | 下田宣明 | 高山西 | 1127 | 249 | 265 | 286 | 327 |
5 | 野崎裕貴 | 大垣西 | 1096 | 229 | 281 | 265 | 321 |
6 | 小島奨平 | 大垣西 | 1083 | 231 | 269 | 268 | 315 |
7 | 宮川和也 | 大垣西 | 1081 | 218 | 288 | 267 | 308 |
8 | 岩坂謙吾 | 高山西 | 1007 | 208 | 252 | 232 | 315 |
9 | 山本弘翔 | 高山西 | 1005 | 177 | 272 | 247 | 309 |
10 | 古守杏太 | 高山西 | 969 | 200 | 258 | 209 | 302 |
11 | 牛丸 翔 | 高山西 | 887 | 119 | 237 | 267 | 264 |
RCキャデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 60m | 50m | 40m | 30m |
1 | 森 春菜 | 聖マリア | 1151 | 260 | 280 | 295 | 316 |
2 | 片山恵理 | 聖マリア | 1055 | 251 | 255 | 259 | 290 |
3 | 竹内愛理 | 聖マリア | 1005 | 218 | 278 | 235 | 274 |
4 | 奥山 茅 | 聖マリア | 820 | 175 | 197 | 219 | 229 |