
会場 関市 中池アーチェリー場
主管:岐阜中アーチェリー協会連合(岐阜、各務原、関)
主催:岐阜県アーチェリー協会
期日 平成19年8月26日
50m+30m
マスターズ
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 福田 昇 | 中津川市 | 579 | 261 | 318 |
2 | 水野洋一 | 土岐市 | 559 | 259 | 300 |
3 | 金里孝文 | 岐阜市 | 540 | 256 | 284 |
4 | 粥川 清 | 岐阜市 | 495 | 208 | 287 |
5 | 脇 裕之 | 各務原市 | 459 | 189 | 270 |
一般男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 鷲見益男 | 聖マリア女学院教員 | 613 | 290 | 323 |
2 | 石田公司 | 可児市 | 610 | 283 | 327 |
3 | 工藤 巌 | 中津川市 | 553 | 241 | 312 |
4 | 岡部修幸 | 各務原市 | 531 | 226 | 305 |
5 | 加藤和徳 | 土岐市 | 499 | 218 | 281 |
6 | 上馬信之 | 中津川市 | 461 | 185 | 276 |
少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 奈木宏晃 | 可児高 | 588 | 281 | 307 |
2 | 大竹一輝 | 可児高 | 256 | 0 | 256 |
キャッデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
1 | 吉田その香 | 聖マリア女学院中 | 568 | 273 | 295 |
2 | 森 葉子 | 聖マリア女学院中 | 565 | 259 | 306 |
3 | 足立明日美 | 聖マリア女学院中 | 553 | 249 | 304 |
4 | 渡辺希望 | 聖マリア女学院中 | 459 | 183 | 276 |
5 | 光崎真理 | 聖マリア女学院中 | 448 | 192 | 256 |
30m+30m
少年男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 安藤宏基 | 大垣西高 | 532 | 261 | 271 |
2 | 渡部翔太 | 大垣西高 | 524 | 260 | 264 |
3 | 岡戸佑樹 | 大垣西高 | 512 | 255 | 257 |
4 | 大竹一輝 | 大垣西高 | 509 | 253 | 256 |
5 | 堤 祐介 | 大垣西高 | 498 | 252 | 246 |
6 | 西村虎太郎 | 大垣西高 | 496 | 243 | 253 |
7 | 中島啓太 | 大垣西高 | 486 | 249 | 237 |
8 | 吉田成寿 | 大垣西高 | 464 | 251 | 213 |
9 | 和座浩平 | 大垣西高 | 448 | 233 | 215 |
10 | 芳野祐樹 | 大垣西高 | 422 | 209 | 213 |
11 | 土田悟嗣 | 大垣西高 | 218 | 120 | 98 |
12 | 清水陽生 | 大垣西高 | 55 | 22 | 33 |
キャデット男子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 桜井智哉 | 美濃加茂市立西中 | 459 | 229 | 230 |
少年女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 高木彩花 | 大垣西高 | 538 | 258 | 280 |
2 | 塚田有佳子 | 大垣西高 | 535 | 265 | 270 |
3 | 藤井夏美 | 大垣西高 | 508 | 261 | 247 |
4 | 後藤友葉 | 大垣西高 | 467 | 242 | 225 |
5 | 渋谷美有 | 大垣西高 | 422 | 205 | 217 |
キャッデット女子
順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
1 | 水谷友為 | 聖マリア女学院中 | 562 | 286 | 276 |
2 | 脇 瑛子 | 緑陽中学校 | 525 | 241 | 284 |
3 | 足立明日香 | 聖マリア女学院中 | 470 | 229 | 241 |
4 | 栗田佳代 | 聖マリア女学院中 | 460 | 227 | 233 |
5 | 田中有里子 | 聖マリア女学院中 | 434 | 222 | 212 |