'06GIFUインドアアーチェリー記録会 第2部


期日 平成18年12月9日

会場 関市武儀川町生涯学習センター PM4:00~

第2部 RC少年女子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 奥村 彩乃 聖マリア女学院高校 261 264 525 15 26
2 金田 麻希 聖マリア女学院高校 260 252 512 14 24
3 小島 知華 聖マリア女学院高校 253 233 486 10 17
4 高木 祐美 大垣西高校 251 222 473 10 17
5 堀尾 真由子 聖マリア女学院高校 233 240 473 7 17
6 山崎 信子 聖マリア女学院高校 236 236 472 8 18
7 奥田 真央 聖マリア女学院高校 225 240 465 5 13
8 川瀬 友実菜 大垣西高校 222 235 457 5 12
9 高井 菜月 聖マリア女学院高校 229 223 452 6 13
10 水野 世菜 大垣西高校 219 224 443 5 8
11 川村 文香 大垣西高校 230 211 441 4 15
12 伊藤 真央 大垣西高校 230 210 440 10 12
13 早野 沙耶 大垣西高校 227 199 426 7 10
14 山中 千晶 大垣西高校 221 191 412 5 7
15 西川 紗帆 大垣西高校 207 203 410 4 9
16 野村 和世 大垣西高校 213 191 404 2 11
17 松岡 美香 大垣西高校 201 183 384 3 6
18 森田 芽育 大垣西高校 193 191 384 3 4
19 青木 麻衣 大垣西高校 194 187 381 3 8


第2部 RC少年男子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 阿部 卓磨 大垣西高校 244 247 491 7 18
2 小薮 勇希 大垣西高校 238 241 479 7 18
3 吉山 諒平 大垣西高校 230 248 478 6 20
4 網野 翔 大垣西高校 239 220 459 9 11
5 和田 康平 大垣西高校 224 218 442 4 14
6 内堀 貴文 大垣西高校 229 193 422 6 9
7 桐山 桂一 大垣西高校 205 207 412 4 13
8 岩田 康平 大垣西高校 196 200 396 3 6
9 高橋 秀典 大垣西高校 161 215 376 4 6
10 西村 孝明 大垣西高校 166 119 285 1 5
11 藤井 智宏 大垣西高校 139 129 268 2 7
12 山本 健人 大垣西高校 91 87 178 2 3
13 臼井 佑輔 大垣西高校 23 15 38 0 0


第2部 RCキャデット女子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 奥山 麻子 聖マリア女学院中学 259 268 527 15 25
2 谷口 綾菜 聖マリア女学院中学 261 255 516 10 27
3 小川 莉奈 聖マリア女学院中学 252 251 503 15 17
4 鈴木 琴稀 聖マリア女学院中学 261 242 503 11 22
5 前田 奈央 聖マリア女学院中学 251 250 501 7 26
6 光崎 真理 聖マリア女学院中学 247 240 487 11 16
7 窪田 朝美 聖マリア女学院中学 231 249 480 13 18
8 笹谷 美鈴 聖マリア女学院中学 234 245 479 5 15
9 森 梢絵 聖マリア女学院中学 227 239 466 3 15
10 森 葉子 聖マリア女学院中学 213 239 452 12 8
11 足立 明日美 聖マリア女学院中学 222 229 451 12 8
12 長瀬 磨由 聖マリア女学院中学 223 211 434 6 10
13 渡辺 希望 聖マリア女学院中学 218 216 434 4 14
14 大岩 彩美 聖マリア女学院中学 191 232 423 7 8
15 水野 里美 聖マリア女学院中学 204 213 417 7 11
16 吉田 その香 聖マリア女学院中学 214 203 417 2 14
17 名和 ゆいの 聖マリア女学院中学 193 201 394 4 11
18 水谷 友為 聖マリア女学院中学 166 171 337 4 6
19 伊藤 麻梨乃 聖マリア女学院中学 156 166 322 3 4
20 窪田 真央 聖マリア女学院中学 238 0 238 3 8


第2部 RC成年女子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 後藤 智穂 三重県下水道公社 235 241 476 4 21
2 小寺 郁子 トーカイフーズ 224 220 444 6 15
3 吉川 梓 飯綱リゾート開発 202 229 431 5 16

第2部 RC成年男子
順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 大澤 豊彦 東和製作所 265 274 539 18 27
2 鷲見 益男 聖マリア女学院 262 275 537 15 32
3 近藤 英之 菊水化学 254 277 531 19 24
4 倉坪 哲也 倉坪 261 270 531 14 27
5 神谷 直明 三重県科学技術振興センター 265 264 529 15 26
6 今井 希真 愛知学院大学 262 260 522 19 21
7 伴 祐樹 サンケアタカサ 260 252 512 14 23
8 森本 恵一郎 本田技研工業 250 260 510 18 14
9 木上 学 深山 254 254 508 17 19
10 篠原 正俊 信州大学大学院 255 251 506 15 17
11 山本 祐之 三重大学 245 255 500 15 21
12 北浦 浩幸 津市役所 209 227 436 4 15


第2部 RCマスターズ男子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 坂井 誠 京都府 266 247 513 11 27
2 中井 智将 中井塗装 243 266 509 12 19
3 内田 長生 内田美建 191 202 393 3 11
4 高木 博信 バイタル 202 184 386 6 6
5 坂井田 宏之 ヒロ・アート工房 186 156 342 4 1

第2部 BB男子
順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 荻野 陽生 マックスバリュー 220 225 445 8 12


第2部CP女子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 五十川 恵子 京都府 274 282 556 20 36
2 北山 孝代 佐藤商事 276 277 553 27 33
3 前田 尚美 福岡電機工業 272 280 552 16 40
4 兵頭 美津江 京都府 273 263 536 11 43

第2部CP男子

順位 氏名 所属 18m1 18m2 合計 10数 9数
1 加賀美 護 加賀美アーチェリー 289 286 575 35 25
2 山田 彰 トーカイ 287 288 575 35 25
3 伊藤 祐幸 平和製作所 286 286 572 32 28
4 笹尾 茂寿 宇陀市役所 286 284 570 31 28
5 関 一也 北陸大学 284 286 570 30 30
6 宅島 正弘 ケイツー 285 281 566 27 32
7 上岡 隆真 ヤマハ発動機 283 282 565 26 33
8 山本 弘昭 武田薬品工業 287 278 565 25 35
9 工藤 勝浩 富士通メディアバイスプロダクツ 284 279 563 23 27
10 横尾 英雄 前橋市役所 282 281 563 23 37
10 松浦 秀明 京都府 282 281 563 23 37
10 坂本 武敏 アクト 282 281 563 23 37
13 生駒 政重 飯綱リゾート開発 276 285 561 24 33
14 榮 賢司 愛知県食品衛生協会 278 278 556 23 31
15 伊藤 正明 渡辺繊維 273 279 552 20 33
16 松田 章仁 京都府 275 277 552 15 43
17 二橋 雅邦 INAX 275 271 546 13 41
18 竹本 靖雄 五洋紙工 265 274 539 10 41
19 浜 光弘 自営 269 264 533 10 34
20 河村 雅也 自営 269 262 531 10 38
21 大塚 忠胤 ペガサスアーチェリー 252 273 525 9 39
22 林 敏広 ミサワテクノ 269 253 522 9 36